东风D701前四后八(可装6.3~16吨吊机)随车起重运输车
简介:东风D701前四后八随车起重运输车
东风前四后八随车起重运输车 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 东风前四后八随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 11980×2500×3850,3900(mm) |
产品型号: | EQ5311JSQT | 批次: | 264 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | 8000,8300,8500×2300,2400×550,800(mm) |
总 质 量 :(kg) | 31000(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/9,28/10,28/10,28/10(°) |
额定质量:(kg) | 12100,12165,13100,13165(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1460/2970,1460/2720,1460/2770,1460/2720(mm) |
整备质量:(kg) | 18705,17705(kg) | 最高车速(km/h): | 90(km/h) |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 轴 数: | 4 |
轴 距(mm): | 1850+4350+1350,1950+4250+1350,1850+4350+1430,1950+4250+1430,1850+4600+1350,1950+4500+1350,1850+4600+1430,1950+4500+1430,1950+4250+1300,1950+4500+1300,2050+4400+1350,2050+4000+1350(mm) | 前 轮 距(mm): | 2040/2040(mm) |
前排乘客: | 2,3 | 后 轮 距(mm): | 1860/1860(mm) |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
其它: | 选装普通驾驶室,高顶驾驶室顶部气喇叭为选装件.选装灯具完全一样仅局部外观不同的驾驶室.该底盘可选装消声器前置,用于改装加油车.总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1460):1:11475/1850+4350+1350(1950+4250+1350)/2465/12;2:11475/1850+4350+1430(1950+4250+1430)/2385/12;3:11475/1850+4600+1350(1950+4500+1350)(2050+4400+1350)/2215/13;4:11475/1850+4600+1430(1950+4500+1430)/2135/13;5:11475/1950+4250+1300/2515/12;6:11475/1950+4500+1300/2265/13;总长/轴距/后悬/离去角对应关系如下(前悬:1500):7:11100/2050+4000+1350/2200/12;8:11300/2050+4000+1350/2400/12;选装盘式制动器,ISDe270 40/ISLe292 40/ISLe31540/ISC8.3-270E40A/ISC8.3-292E40A/dCi320-40/DDi75S270-40/DDi75S292-40/ISL9.5-292E40A发动机可选装限速装置,限速80km/h.ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A |
东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 |
198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
1随底盘选装同系列驾驶室;2随车起重机型号/质量/最大起升载荷对应关系分别是: SQ400,QYS-16IV,SQS-16IV,SQZ-16IV,SQ16SK4Q,SQ16SZ4Q/6000/16000;SQ350,QYS-14IV,SQS-14IV,SQ14SK4Q,SQ14SZ4Q,KS3206/5000/14000;当驾驶室准乘人数为2人时,随车起重机质量/载质量/整备质量对应关系分别是:6000/12165/18705;5000/13165/17705.当驾驶室准乘人数为3人时,随车起重机质量/载质量/整备质量对应关系分别是:6000/12100/18705; 5000/13100/17705。3后防护断面尺寸120x60mm,离地高度530mm,Q235材质,螺栓连接;侧防护材质Q235材料,螺栓连接.4货箱尺寸及其他配置变化引起的质量参数变化在3%以内.5仅用底盘ISLe315 40, dCi320-40, ISC8.3-270E40A, ISC8.3-292E40A发动机,油耗申报值分别为41,41,42,41.6选装货箱栏板结构。7仅用底盘1950+4250+1350,1950+4500+1350,1950+4500+1300,2050+4400+1350轴距.8轴距和离去角、后悬值一一对应.9该车应安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS型号为3631010-C2000,生产厂为东风电子科技股份有限公司制动系统公司. |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
多方位展示