跃进(可装2~6.3吨)随车起重运输车
简介:跃进随车起重运输车
跃进随车起重运输车 产品主要技术资料 |
|||
产品名称: | 跃进随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2480×3750(mm) |
产品型号: | CLQ5150JSQ4NJ | 批次: | 267 |
底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 货厢尺寸(mm): | 6150×2300×600(mm) |
总 质 量 :(kg) | 15495(kg) | 接近/离去角(° ) | 28/14(°) |
额定质量:(kg) | 7250,7650,7450,7850(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1200/2700(mm) |
整备质量:(kg) | 8050,7650,7850,7450(kg) | 最高车速(km/h): | 95(km/h) |
轴荷: | 5600/9895 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | NJ1150DDPW4 | 轴 数: | 2 |
轴 距(mm): | 4770,5100(mm) | 前 轮 距(mm): | 1820,1820,1725(mm) |
前排乘客: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1685,1800,1725(mm) |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 10/10+9,9/13+8 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR | ||
其它: | 1.可选装前围装饰板、格栅、前部灯具、后视镜、车门外观及保险杠(附照片).3.轴距4770mm时,对应整车长度8460mm,整车后悬2490mm,轴距5100mm时,对应整车长度8880mm,整车后悬2580mm.该车配装具有卫星定位功能的行驶记录仪。YC4E140-42对应净功率98kW,SC4H160Q4对应净功率117kW.4.ABS型号为:VIE ABS-II;生产企业:浙江万安科技股份有限公司。 |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
YC4E140-42 SC4H160Q4 |
广西玉柴机器股份有限公司 上海柴油机股份有限公司 |
4260 4296 |
103 120 |
||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
可选装直臂式或折臂式吊机。直臂式起重机型号、最大起升质量及重量分别为(Kg)SQ6.3S:6300,2600, SQ5S:5000,2200,折臂式起重机型号, 最大起升质量及重量分别为(Kg): SQ6.3Z:,6300,2400,SQ5Z: 5000,2000,随底盘选装驾驶室,侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上,后防护断面尺寸(mm):50×100.后防离地高为500mm,YC4E140-42油耗值为28.5ABS系统控制器型号:VIE ABS-II,生产厂家:浙江万安科技股份有限公司 |
※ 附注:需要更多资料及产品图片请直接与我公司联系,我们会为您提供最好的服务! |
多方位展示