重汽王牌单桥混凝土泵车
简介:
神狐牌HLQ5160THB型混凝土泵车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 神狐牌HLQ5160THB型混凝土泵车 | 外型尺寸(mm): | 9465x2300,2500x3250,3500 |
底盘型号: | CDW1160A1C4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15775 | 接近/离去角 | 24/23 |
额定质量:(kg) | 前悬/后悬(mm): | 1285/3050 | |
整备质量:(kg) | 15580 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 5995/9780 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CDW1160A1C4 | 批次: | 266 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4200,4700,3900,5300 | 前 轮 距(mm): | 1770,1940 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1680,1860 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 11/11 9,9/10 8 |
轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s4141 YC4D130-41 YN38CRD1 4DX23-130E4 YC6J180-42 | 北京福田康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴机器股份有限公司 | 3760 4200 3760 3857 6500 | 105 96 95 97.5 132 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
后伸430mm。该车为专用作业类车辆,用于混凝土输送。主要固定装置为混凝土输送泵,臂架等。侧防护采用冷弯型钢/Q235-A,螺栓连接,车辆后部为专用作业装置。仅采用4700轴距底盘。ABS生产厂家及型号:广州科密汽车电子控制技术股份有限公司,CM4XL-4S/4K(4S/4M) 。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |