解放龙V单桥平板运输车
简介:
程力威牌CLW5162TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5162TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000x2500x2900 |
底盘型号: | CA1169PK2L2BE4A80 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 15800 | 接近/离去角 | 18/9,18/8 |
额定质量:(kg) | 9235,9300 | 前悬/后悬(mm): | 1312/2418,1312/2768 |
整备质量:(kg) | 6370 | 最高车速(km/h): | 110 |
轴荷: | 5800/10000 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1169PK2L2BE4A80 | 批次: | 272 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5270,4920 | 前 轮 距(mm): | 1800 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1740,1800 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10 3,4/4 3,3/4 3 |
轮胎规格: | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF4M2012-16E4 YC4E160-42 CA4DF4-15E4 BF4M2012-16E4R ISF3.8s4154 BF4M2012-14E4 BF4M2012-14E4R CA4DLD-17E4R | 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 中国第一汽车集团公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 4040 4260 4750 4040 3760 4040 4040 4400 | 121 118 112 113 115 106 106 127 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装平顶驾驶室,选装改前围,灯具,后视镜,保险杠,侧门和侧围的驾驶室.选装液压折叠爬梯。轴距为(mm)5270,对应后悬(mm)2418;轴距(mm)4920对应后悬(mm)2768。左右侧面与平板采用焊接连接, 后下部防护离地高度410mm, 后下部防护断面尺寸(mm):110?0, 防护材料:Q235A。碳钢.油耗申报值29.3, 29.4, 29.1, 29.2, 29.9, 27.5, 27.8, 28.8分别对应发动机BF4M2012-16E4R, ISF3.8s4154, BF4M2012-14E4, BF4M2012-14E4R, CA4DLD-17E4R, CA4DF4-15E4, YC4E160-42, BF4M2012-16E4。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号与厂家:VIE ABS-II, 上海万捷汽车控制系统有限公司. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |