解放轻卡单桥平板运输车
简介:
程力威牌CLW5081TPBC4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5081TPBC4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 7000x2370x2600 |
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 8280 | 接近/离去角 | 21/10 |
额定质量:(kg) | 4005 | 前悬/后悬(mm): | 1150/1990 |
整备质量:(kg) | 4080 | 最高车速(km/h): | 115 |
轴荷: | 3050/5230 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA1081P40K2L2BE4A84 | 批次: | 271 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 3560,3860 | 前 轮 距(mm): | 1640,1665 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1590 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 7/10 3 |
轮胎规格: | 7.50-16 14PR,7.50R16 14PR,8.25-16 14PR,8.25R16 14PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CA4DC2-12E4 YN38CRD2 CA4DC2-10E4 YC4FA115-40 | 中国第一汽车集团公司 昆明云内动力股份有限公司 中国第一汽车集团公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 3168 3760 3168 2982 | 91 85 79 85 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装导流罩。该车选用CA4DC2-12E4, YN38CRD2, CA4DC2-10E4,YC4FA115-40型发动机对应油耗值分别为: 20.61,20.29,19.36,20.43。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |