东风后双桥平板运输车
简介:
程力威牌CLW5250TPBT4型平板运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5250TPBT4型平板运输车 | 外型尺寸(mm): | 10450x2500x3110 |
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 24900 | 接近/离去角 | 23/6,20/6 |
额定质量:(kg) | 13505 | 前悬/后悬(mm): | 1250/3150,1450/2950 |
整备质量:(kg) | 11200 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 7000/17900(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | EQ1258VFJ1 | 批次: | 264 |
轴 数: | 3 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4350 1300,4750 1300,5350 1300,5850 1300 | 前 轮 距(mm): | 1960,1980 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 10 | 弹簧片数: | 9/10 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISB210 40 ISDe230 40 YC6J220-46 YC6A240-46 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6700 6494 7255 | 155 169 162 177 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
该车仅用于运送不可拆解物体。随底盘选装新款驾驶室和保险杠时,对应前悬(mm) :1450, 对应接近角(? :20,对应后悬(mm) :2950。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底座面采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):300。该车仅选用轴距(mm) : 4750 1300。发动机型号: ISB210 40,ISDe230 40,YC6J220-46,YC6A240-46对应的油耗值分别为(L/100km):39.60,39.40,39.87,39.65。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS的型号:4S/4M,生产厂家:威伯科汽车控制系统中国有限公司。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |