福田康瑞单桥散装饲料运输车
简介:
程力威牌CLW5090ZSLB4型散装饲料运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5090ZSLB4型散装饲料运输车 | 外型尺寸(mm): | 7040x2315x3300 |
底盘型号: | BJ1093VEJFG-A1 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 9140 | 接近/离去角 | 21/14 |
额定质量:(kg) | 2725 | 前悬/后悬(mm): | 1170/2070 |
整备质量:(kg) | 6220 | 最高车速(km/h): | 85 |
轴荷: | 3500/5640 |
底盘参数 | |||
底盘型号: | BJ1093VEJFG-A1 | 批次: | 264 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 4200,4560,3800 | 前 轮 距(mm): | 1715 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1630 | |
轮 胎 数: | 6 | 弹簧片数: | 8/10 6 |
轮胎规格: | 8.25-16LT,8.25R16LT | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
CY4102-CE4C YC4D120-41 YN38CRD1 IE4D140-e4EP YZ4DB1-40 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 天津雷沃动力有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3856 4200 3760 3990 4087 | 91 90 95 104 97 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
介质:膨化及颗粒饲料,粉料;密度:500公斤/立方米,选装前围及前部灯具,选装车门覆盖件,选装保险杠.侧防护与后防护材料连接方式均为螺栓连接,后下部防护断面尺寸30mm?30mm,后防护离地高度为440mm.喷涂参数位置可根据各地政策变化.选装前部LOGO.此车选用YN38CRD1发动机,对应的油耗值为21.15 L/100km. |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |