天龙前四后八牛奶运输车
简介:鲜奶运输车,天龙牛奶运输车,东风鲜奶运输车,牛奶运输车,液态食品运输车
程力威牌CLW5311GNYD4型鲜奶运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5311GNYD4型鲜奶运输车 | 外型尺寸(mm): | 11990x2500x3690 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 28/11 |
额定质量:(kg) | 17000,17065 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2980,1460/2900,1460/2730,1460/2650,1460/3030,1460/2780 |
整备质量:(kg) | 13805 | 最高车速(km/h): | 90 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 批次: | 272 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运输介质:牛奶,密度:0.82吨/立方米,罐体有效容积:21.76立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):9250/2430/1660(实际尺寸为9090/2270/1500,罐体外部保温层厚度为80mm)。后悬与轴距对应为(mm):2980/1850 4350 1350,2980/1950 4250 1350,2900/1850 4350 1430,2900/1950 4250 1430,2730/1850 4600 1350,2730/1950 4500 1350,2730/2050 4400 1350,2650/1850 4600 1430,2650/1950 4500 1430,3030/1950 4250 1300,2780/1950 4500 1300。额定载质量(kg)17000,17065与驾驶室准乘人数(人)3,2一一对应。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):520。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅选用发动机型号:ISLe315 40,ISC8.3-292E40A,dCi320-40,ISC8.3-270E40A对应油耗值(L/100km)分别为:41,41,41,42。安装带ABS的底盘,ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |