三桥11.7米丙烷液化气体运输车
简介:
程力威牌CLW5310GYQC4型液化气体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5310GYQC4型液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11700x2495x3690 |
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 18/12 |
额定质量:(kg) | 14910 | 前悬/后悬(mm): | 1400/2450 |
整备质量:(kg) | 15960 | 最高车速(km/h): | 79 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | CA5310GYYP63K1L6T4E4 | 批次: | 262 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1950 4550 1350 | 前 轮 距(mm): | 1950/1950 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1847/1847 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 3/3/11,10/10/11,3/3/4 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20 16PR,11.00R20 16PR,12R22.5 16PR | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
BF6M1013-28E4 BF6M1013-26E4 BF6M1013-24E4 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 7146 7146 7146 | 209 195 180 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名:液化石油气(丙烷),单位容积充装质量为0.42吨/立方米,类项号:2.1,罐体有效容积为35.5立方米,罐体外形尺寸(长度字本?(mm):8963?372,其中筒体直线段长度为(mm):6591,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100?0,后部防护离地高度(mm):520, 额定载质量14910 kg对应准乘3人,额定载质量14975kg对应准乘2人,随底盘选装平顶驾驶室,前轮安装盘式制动器,装配限速装置,限速79km/h,ABS系统生产厂家1:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,ABS系统生产厂家2:WABCO,型号:4460043200。该车仅采用BF6M1013-28E4发动机,仅采用排气管前置的底盘,安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |