东风天龙前四后八丙烷液化气体运输车
简介:
程力威牌CLW5311GYQD4型液化气体运输车 产品主要技术资料 | |||
产品名称: | 程力威牌CLW5311GYQD4型液化气体运输车 | 外型尺寸(mm): | 11700x2500x3690 |
底盘型号: | DFL1311A10 | 货厢尺寸(mm): | XX |
总 质 量 :(kg) | 31000 | 接近/离去角 | 26/10 |
额定质量:(kg) | 14910 | 前悬/后悬(mm): | 1460/2440 |
整备质量:(kg) | 15960 | 最高车速(km/h): | 80 |
轴荷: | 6500/6500/18000(并装双轴) |
底盘参数 | |||
底盘型号: | DFL1311A10 | 批次: | 267 |
轴 数: | 4 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 1850 4350 1350,1950 4250 1350,1850 4350 1430,1950 4250 1430,1850 4600 1350,1950 4500 1350,1850 4600 | 前 轮 距(mm): | 2040/2040 |
额定载客(含驾驶员): | 后 轮 距(mm): | 1860/1860 | |
轮 胎 数: | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/- |
轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,295/80R22.5 | ||
整车说明: |
发动机参数 | |||||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISDe270 40 ISLe270 40 ISLe292 40 ISLe315 40 ISC8.3-270E40A ISC8.3-292E40A dCi320-40 ISL9.5-315E40A YC6L280-42 YC6L310-42 ISL9.5-340E40A DDi75S270-40 DDi75S292-40 ISL9.5-292E40A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 8900 8900 8900 8300 8300 11120 9460 8424 8424 9460 7530 7530 9460 | 198 199 215 231.5 198 215 236 232 206 228 251 199 215 215 | ||
排放标准: | 燃料种类: | 柴油 |
其它资料 |
专用功能说明: |
运送介质品名: 液化石油气(丙烷);单位容积充装量为0.42吨/立方米;类项号:2.1;罐体有效容积: 35.5立方米,罐体外形尺寸(长度字本?(mm): 8963?372;罐体直线段长度为(mm)6591。仅选用轴距(mm): 2050 4400 1350。随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150?0,后部防护离地高度(mm):540。仅选用ISLe315 40,ISC8.3-270E40A,ISC8.3-292E40A,dCi320-40, 配装限速装置,限速80km/h。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。仅采用前盘制动器和安装ABS的底盘。仅采用子午线轮胎。ABS生产厂家:东风电子科技股份有限公司制动系统公司;型号:3631010-C2000。仅选用ISLe315 40,ISC8.3-292E40A,dCi320-40, ISC8.3-270E40A型号发动机对应油耗值(L/100km)分别为:41,41,41,42。 |
多方位图展示: |
※ 详细资料及图片请直接与我公司联系,以上产品介绍仅作参考,定车请以合同内容为准。 |